В корзине пусто!
11207 TN9 (SKF)
Цена:
3 018 руб.
Количество:
Размеры
d | 35 | mm | |
D | 72 | mm | |
B | 52 | mm | |
C | 17 | mm | |
d1 | ≈ | 47 | mm |
D1 | ≈ | 60.9 | mm |
Dimensions
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
Размеры опоры
Da | max. | 65 | mm |
ra | max. | 1.1 | mm |
Da | max. | 65 | mm |
ra | max. | 1.1 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 19 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 6 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 0.305 | kN | |
Номинальная частота вращения | 14000 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 5600 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.04 | ||
Расчётный коэффициент | e | 0.23 | ||
Расчётный коэффициент | Y0 | 2.8 | ||
Расчётный коэффициент | Y1 | 2.7 | ||
Расчётный коэффициент | Y2 | 4.2 |
Calculation data
Permissible angular misalignment | α | 2.5 | ° |
Масса
Масса подшипника | 0.54 | kg |