В корзине пусто!
11210 TN9 (SKF)
Цена:
4 490 руб.
Количество:
Размеры
d | 50 | mm | |
D | 90 | mm | |
B | 58 | mm | |
C | 20 | mm | |
d1 | ≈ | 61.7 | mm |
D1 | ≈ | 78.1 | mm |
Dimensions
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
Размеры опоры
Da | max. | 83 | mm |
ra | max. | 1.1 | mm |
Da | max. | 83 | mm |
ra | max. | 1.1 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 26.5 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 9.15 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 0.475 | kN | |
Номинальная частота вращения | 11000 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 4300 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.04 | ||
Расчётный коэффициент | e | 0.21 | ||
Расчётный коэффициент | Y0 | 3.2 | ||
Расчётный коэффициент | Y1 | 3 | ||
Расчётный коэффициент | Y2 | 4.6 |
Calculation data
Permissible angular misalignment | α | 2.5 | ° |
Масса
Масса подшипника | 0.85 | kg |