Много
Арт.: UC204ISB
Корпусной шарикоподшипник UC 204 (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC204E-lineISB
Корпусной шарикоподшипник UC 204 (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC204TSCISB
Корпусной шарикоподшипник UC 204 TSC (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC205ISB
Корпусной шарикоподшипник UC 205 (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC205E-lineISB
Корпусной шарикоподшипник UC 205 E-line (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC206ISB
Корпусной шарикоподшипник UC 206 (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC206E-lineISB
Корпусной шарикоподшипник UC 206 E-line (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC206TSCISB
Корпусной шарикоподшипник UC 206 TSC (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC207ISB
Корпусной шарикоподшипник UC 207 (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC207E-lineISB
Корпусной шарикоподшипник UC 207 E-line (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC208ISB
Корпусной шарикоподшипник UC 208 (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC208E-lineISB
Корпусной шарикоподшипник UC 208 E-line (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC209E-lineISB
Корпусной шарикоподшипник UC 209 E-line (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC210E-lineISB
Корпусной шарикоподшипник UC 210 E-line (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC211E-lineISB
Корпусной шарикоподшипник UC 211 E-line (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC212ISB
Корпусной шарикоподшипник UC 212 (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC212E-lineISB
Корпусной шарикоподшипник UC 212 E-line (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Много
Арт.: UC213TSCISB
Корпусной шарикоподшипник UC 213 TSC (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Достаточно
Арт.: UC216ISB
Корпусной шарикоподшипник UC 216 (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики
Достаточно
Арт.: UC217ISB
Корпусной шарикоподшипник UC 217 (ISB)
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Материал | Подшипниковая сталь |
| Отгрузка | 14 раб. дней |
Характеристики

