Достаточно
Арт.: FLE208SNR
Корпус без подшипника
| Аналог SKF (отличия) | FYTB 508 M |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Вес, кг | 1 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | на складе в Москве |
Характеристики
Достаточно
Арт.: FLE210SNR
Корпус без подшипника
| Аналог SKF (отличия) | FYTB 510 M |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | На складе |
Характеристики
Достаточно
Арт.: FLE211SNR
Корпус без подшипника
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Вес, кг | 2.1 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | На складе |
Характеристики
Достаточно
Арт.: FLE213SNR
Корпус без подшипника
| Внутренний диаметр, мм | 65 |
| Вес, кг | 3.7 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | На складе |
Характеристики
Достаточно
Арт.: FLE214SNR
Корпус без подшипника
| Внутренний диаметр, мм | 70 |
| Вес, кг | 3.4 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | На складе |
Характеристики
Достаточно
Арт.: P203SNR
Корпус без подшипника
| Внутренний диаметр, мм | 17 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | на складе в Москве |
Характеристики
Мало
Арт.: P205SNR
Корпус без подшипника
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.6 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | на складе в Москве |
Характеристики
Мало
Арт.: P209SNR
Корпус без подшипника
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | на складе в Москве |
Характеристики
Достаточно
Арт.: P214ANB
Корпус без подшипника
| Внутренний диаметр, мм | 70 |
| Вес, кг | 4 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | на складе в Москве |
Характеристики
Мало
Арт.: P214SNR
Корпус без подшипника
| Внутренний диаметр, мм | 70 |
| Вес, кг | 4.6 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | На складе |
Характеристики
Достаточно
Арт.: P216SNR
Корпус без подшипника
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Вес, кг | 6.2 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | на складе в Москве |
Характеристики
Достаточно
Арт.: P217SNR
Корпус без подшипника
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Вес, кг | 7.5 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | на складе в Москве |
Характеристики
Мало
Арт.: P218SNR
Корпус без подшипника
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Вес, кг | 9 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | на складе в Москве |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PA210ANB
Корпус без подшипника
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Вес, кг | 1.9 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | на складе в Москве |
Характеристики
Мало
Арт.: PE206SNR
Корпус без подшипника
| Аналог SKF (отличия) | SY 506 M |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | На складе |
Характеристики
Мало
Арт.: PE209SNR
Корпус без подшипника
| Аналог SKF (отличия) | SY 509 M |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Вес, кг | 1.2 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | на складе в Москве |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PE211SNR
Корпус без подшипника
| Аналог SKF (отличия) | SY 511 M |
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Вес, кг | 2.3 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | На складе |
Характеристики
Мало
Арт.: PE212SNR
Корпус без подшипника
| Аналог SKF (отличия) | SY 512 M |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Вес, кг | 3.3 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | на складе в Москве |
Характеристики
Мало
Арт.: PE213SNR
Корпус без подшипника
| Аналог SKF (отличия) | SY 513 M |
| Внутренний диаметр, мм | 65 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | на складе в Москве |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PE214SNR
Корпус без подшипника
| Аналог SKF (отличия) | SY 514 M |
| Внутренний диаметр, мм | 70 |
| Вес, кг | 4.1 |
| Материал | Чугун |
| Отгрузка | На складе |
Характеристики

